Bônus de 50% e 25% nesse final de semana no
SLOTLAND!
SLOTLAND está oferecendo um bônus especial para esse final de semana (50% de bônus dia 4 e 25% de bônus dia 5 de fevereiro) !
Ainda, durante o final de semana, a cada compra de fichas você irá entrar em um sorteio especial, onde poderá ganhar presentes e prêmios oferecidos pelo
SLOTLAND.
GANHE DINHEIRO LENDO A NEWSLETTER DO SLOTLAND !
Todos jogadores do
SLOTLAND recebem um boletim informando os eventos especiais. Lendo o boletim do
SLOTLAND os jogadores terão a chance de jogar um caça-níquel pelo e-mail que poderá estar premiado com dinheiro ! Se você ainda não está cadastrado,
Cadastre-se agora no SLOTLAND*********** Saiu o campeão do Borgata
02/02/portuguese/blog/2006 - Depois de 3 dias de muito poker, saiu o campeão que embolsou a bolada de mais de U$ 1 milhão.
Resultado final:
Posição / Jogador / Prêmio / Pontos POY
1 Michael Mizrachi $1,173,373 1824
2 John D Agostino $591,312 1520
3 Erick Lindgren $282,721 1216
4 Amnon Filippi $184,785 912
5 Josh Spiegelman $147,828 760
6 Stuart Patterson $110,871 608
7 Peter Feldman $73,914 456
8 Joe Miceli $55,436 304
9 Don Mullis $46,196 152
10 Kenny Schuyler $22,174 91
11 Cliff Josephy $22,174 91
12 Louise Francoeur $22,174 0
13 Richard Dabal $22,174 91
14 Michael Goodman $22,174 91
15 Eugene Todd $22,174 91
16 Will Tong $18,479 91
17 Dane Jorgensen $18,479 91
18 Pete Skyllas $18,479 91
19 Dennis January $18,479 46
20 Richard Kirsch $18,479 46
21 John Duthie $18,479 46
22 Jim Lester $16,631 46
23 Denis Ethier $16,631 46
24 William Edler $16,631 46
25 Ronnie Cauthen $16,631 46
26 Vladislav Mezheritsky $16,631 46
27 Mike Sica $16,631 46
28 Jorge Arias $16,631 0
29 Greg Cash $16,631 0
30 Leonard Green $16,631 0
31 Chris Reslock $14,783 0
32 Marc Nantais $14,783 0
33 Erik Seidel $14,783 0
34 Matthew Hilger $14,783 0
35 John Juanda $14,783 0
36 Michael Lewis $14,783 0
37 Alan Schein $14,783 0
38 Michael Esposito $14,783 0
39 Sean Armstrong $14,783 0
40 Billy Kaczynski $14,783 0
41 Brian Haveson $14,783 0
42 Tony Salerno $14,783 0
43 Jeffrey King $14,783 0
44 Richard Murnick $14,783 0
45 Mark Schaech Jr. $14,783 0
46 James Fletcher $14,783 0
47 Albert Muir $14,783 0
48 Curt Kohlberg $14,783 0
49 Rich Aquino $14,783 0
50 Robert Weitzner $14,783 0
51 G. Richard Tatalovich $12,935 0
52 Scott Paston $12,935 0
53 Nick Feoli $12,935 0
54 Gregory Fondacaro $12,935 0
55 Manny Syragakis $12,935 0
56 Joe Sebok $12,935 0
57 Feming Chan $12,935 0
58 Andrew Black $12,935 0
59 Tommy Wang $12,935 0
60 Frank Vizza $12,935 0
61 Alexander Magor $12,935 0
62 Tom Martelli $12,935 0
63 Mark Lurenfeld $12,935 0
64 Nick Grudzlen $12,935 0
65 Jonathan Zuchowski $12,935 0
66 Scotty Nguyen $12,935 0
67 Daniel Yanofski $12,935 0
68 Ronald Schiffman $12,935 0
69 John Cullen $12,935 0
70 Ylon Schwartz $12,935 0
71 Dean Schultz $12,935 0
72 Arthur Schwartz $12,935 0
73 Christopher Fargis $12,935 0
74 Mark Webber $12,935 0
75 Vinod Vangimalla $12,935 0
Dia 08 a 11 de Fevereiro estaremos em Deauville cobrindo mais uma etapa do EPT da França.