Prémios Gerais
Prémios do Grande Torneio Final:
1° prémio de €1.000.000
Ainda €299.500 a dividir pela tabela de lÃderes do Grande Final e selecionados posições especiais
Valor Total €1.299.500

Posição Prémio Nº de Jogadores Total
1° €1,000,000 1 €1,000,000
2° €50,000 1 €50,000
3° €25,000 1 €25,000
4° €10,000 1 €10,000
5° €7,500 1 €7,500
6°-10° €5,000 5 €25,000
11°-20° €2,500 10 €25,000
21°-50° €1,000 30 €30,000
51°-150° €500 100 €50,000
151°-250° €250 100 €25,000
251°- 450° €100 200 €20,000
Especiais €1,000 32 32.000€
Prémios Exclusivos dos Jogadores Fortune Lounge:
3 carros a atribuir nos torneios seleccionados (valor combinado de $100.000)
120.000 créditos do casino, que podem ser ganhos nos nossos semanais torneios e jogadas de sorte
1500 bilhetes para o Grande Torneio Final
Valor Total $415.000 Os vencedores serão creditados e ter seus nomes exibidos na terça-feira seguinte no muro dos vencedores
Calendário do Prémios Semanal
Slots Freeroll x16 Casino Créditos Grande Final Leader Board Assentos Prêmio Valor Total
1 01 Jul – 5 Jul Freeroll 1 2500 10 $4600
2 7 – 12 Jul Freeroll 2 3000 15 $6150
3 14 – 19 Jul Freeroll 3 2500 20 $6700
4 21 – 26 Jul Freeroll 4 3000 10 $5100
5 28 July– 2 Ago Freeroll 5 3000 15 $6150
6 4 – 9 Ago Freeroll 6 3000 20 $7200
7 11 – 16 Ago Freeroll 7 3000 15 $6150
8 18 – 23 Ago Freeroll 8 3000 15 $6150
9 25 – 30 Ago Freeroll 9 3000 20 $7200
10 1 – 6 Set Freeroll10 3000 10 $5100
11 8 – 13 Set Freeroll 11 3000 20 $7200
12 15 – 20 Set Freeroll 12 3000 25 $8250
13 22 – 27 Set Freeroll 13 3000 20 $7200
14 29 Set – 4 Out Freeroll 14 3000 20 $7200
15 6 – 11 Out Freeroll 15 3000 25 $8250
16 13 – 18 Out Freeroll 16 3500 30 $9300
Exclusive Freeroll x8 Casino Créditos Grande Final Leader Board Assentos Prêmio Valor Total
1 01 Jul – 5 Jul Exclusive Freeroll 1 3500 50 $14000
3 14 – 19 Jul Exclusive Freeroll 2 3500 60 $16100
5 28 Jul – 2 Ago Exclusive Freeroll 3 4000 60 $16600
7 11 – 16 Ago Exclusive Freeroll 4 3500 60 $16100
9 25 – 30 Ago Exclusive Freeroll 5 3500 60 $16100
11 8 – 13 Set Exclusive Freeroll 6 4000 60 $16600
13 22 – 27 Set Exclusive Freeroll 7 3000 60 $15600
15 6 – 11 Out Exclusive Freeroll 8 3500 60 $16100
Lucky Draw x8 Casino Créditos Grande Final Leader Board Assentos Total Prize Value
2 7 – 12 Jul Sorteio Jogue seu favoritos 500 5 $1550
4 21 – 26 Jul Sorteio Quando eu ganhar 500 5 $500
6 4 – 9 Ago Sorteio Jogue seu favoritos 500 5 $1550
8 18 – 23 Ago Sorteio Quando eu ganhar 500 5 $500
10 1 – 6 Set Sorteio Jogue seu favoritos 500 5 $1550
12 15 – 20 Set Sorteio Quando eu ganhar 500 5 $500
14 29 Set – 4 Out Sorteio Jogue seu favoritos 500 5 $1550
16 13 – 18 Out Sorteio Quando eu ganhar 500 5 $500
Car Givaway x2 Casino Créditos Grande Final Leader Board Assentos Carros Total Prize Value
1 - 4 01 Jul – 26 Jul Carro doar 1 10000 100 1 $55 000
5 - 8 28 Jul – 23 Aug Carro doar 2 10000 100 1 $55 000
9 - 12 25 Ago – 20 Sep Carro doar 3 10000 100 1 $55 000
13 - 16 22 Sep – 18 Out Last Chance 10000 100 0 $22 000
Final Top Prize Total Prize Pool
17 22 Out – 2 Nov Grand Final €1,000,000 €1,299,500

















